Bảng báo giá ổn áp lioa 1 pha công suất từ 500w đến 50kw hãng sản xuất LIOA Việt Nam
CÔNG TY TNHH SX & TM ỔN ÁP NHẬT LINH THÔNG BÁO BẢNG GIÁ BÁN LIOA 1 PHA MODEL SH;DRI; DRII
ĐT:04.23.240.497 FAX:04.33.541.042 HOTLINE:0916.587.597
WEBSITE: WWW.LIOANHATLINH.COM MAIL LIOANHATLINH@GMAIL.COM
ỔN ÁP LIOA 1 PHA CÓ 3 LOẠI CƠ BẢN NHƯ SAU
1.ỔN ÁP LIOA 1 PHA MODEL SH
ĐIỆN ÁP VÀO 150V-250V ĐIỆN ÁP RA 220V;110V
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá Catalog (VNĐ) |
Công suất (kVA) | Kích thước (DxRxC) (mm) | Trọng lượng (kg) |
SH-500 | 0.5 | 225 x 172 x 177 | 4,8 | 950.000 |
SH-1000 | 1 | 225 x 172 x 177 | 6,2 | 1.400.000 |
SH-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 9,1 | 2.200.000 |
SH-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 10,4 | 2.900.000 |
SH-5000 | 5 | 305 x 225 x 305 | 14,5 | 3..400.000 |
SH-7500 | 7.5 | 400 x 218 x 310 | 18,6 | 4.810.000 |
SH-10000 | 10 | 405 x 218 x 310 | 22,5 | 5.500.000 |
SH-15000 | 15 | 562 x 312 x 510 | 51,5 | 9.900.000 |
SH-20000 | 20 | 562 x 312 x 510 | 53,5 | 13.200.000 |
SH-25000 | 25 | 690 x 488 x 450 | 65 | 15.675.000 |
SH-30000 | 30 | 690 x 518 x 480 | 74,5 | 20.350.000 |
SH-50000 | 50 | 850 x 610 x 450 | 116 | 32.780.000 |
2.ỔN ÁP LIOA 1 PHA MODEL DRI
ĐIỆN ÁP VÀO 90V-250V ĐIỆN ÁP RA 220V;110V
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá Catalog (VNĐ) |
Công suất (kVA) | Kích thước (DxRxC)(mm) | Trọng lượng (kg) |
DRI-500 | 0,5 | 225x172x177 | 6,2 | 1130 |
DRI-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,4 | 1.500.000 |
DRI-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 9,2 | 2.300.000 |
DRI-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 11,2 | 3.000.000 |
DRI-5000 | 5 | 305 x 225 x 305 | 14,6 | 4.260.000 |
DRI-7500 | 7,5 | 410 x 240 x 355 | 26,4 | 6.750.000 |
DRI-10000 | 10 | 410 x 240 x 355 | 30,8 | 8.750.000 |
DRI-15000 | 15 | 562 x 312 x 510 | 57,2 | 14.650.000 |
DRI-20000 | 20 | 690 x 488 x 450 | 70 | 19.300.000 |
DRI-30000 | 30 | 685 x 465 x 655 | 102 | 29.300.000 |
3.ỔN ÁP LIOA 1 PHA MODEL DRII
ĐIỆN ÁP VÀO 50V-250V ĐIỆN ÁP RA 220V;110V
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá (VNĐ) |
Công suất (kVA) | Kích thước (DxRxC)(mm) | Trọng lượng (kg) |
DRII-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,8 | 1.730.000 |
DRII-2000 | 2 | 237 x 208 x 218 | 10,5 | 2.580.000 |
DRII-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 13,5 | 3.610.000 |
DRII-5000 | 5 | 400 x 218 x 310 | 20 | 5.650.000 |
DRII-7500 | 7,5 | 445 x 315 x 440 | 26,5 | 8.365.000 |
DRII-10000 | 10 | 490 x 408 x 440 | 39,5 | 10.335.000 |
DRII-15000 | 15 | 685 x 465 x 655 | 84 | 17.965.000 |
DRII-20000 | 20 | 685 x 465 x 655 | 101 | 23.370.000 |
Chú ý: Các loại ổn áp có quy cách khác được sản xuất theo đơn đặt hàng.
từ khóa liên quan: ổn áp lioa ; ổn áp lioa dải rộng ; ổn áp drii ; ON AP DRII ; ỔN ÁP 90V-250V ; LIOA DRI ;
ON AP DRI ; LIOA DAI RONG ; LIOA NHẬT LINH ; ON AP NHAT LINH ; ON AP NHAT LINH ; bảng giá lioa ; cong ty lioa
CÔNG TY TNHH SX &TM ÔN ÁP NHẬT LINH
CƠ SỞ 1:SỐ 388 NGUYỄN TRÃI THANH XUÂN HÀ NỘI(đối diện cty giầy thượng đình)
CƠ Sở 2: Số 106 TRẦN PHÚ -HÀ ĐÔNG (ĐỐI DIỆN BẾN XE HÀ ĐÔNG CŨ)
Tel: 024.433.541.042 Hotline : 0916.587.597
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ KHÁCH!