LIOA 200KVA MODEL SH3-200K , NM 200K, ỔN ÁP KHÔ 200KVA 3 PHA, ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 200KVA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC LOẠI MÁY ỔN ÁP LIOA 3 PHA
ĐẶC TÍNH
- Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập, giúp điện áp ổn định chính xác cả 3 p
- Kiểu dáng công nghiệp
- Chất lượng được khẳng định trong các thập kỷ qua
- Chạy êm, tự tiêu hao điện thấp, giúp thiết bị điện chạy đủ công suất nên phát huy tốt nhất tính năng sử dụng, bền cho thiết bị điện và tiết kiệm điện năng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất | ≤ 100kVA | > 100kVA |
Điện áp vào | 260V ~ 430V (150V ~ 248V) | 304V ~ 420V (175V ~ 242V) |
260V ~ 430V (150V ~ 248V) |
Điện áp ra | 380V ± 1,5 ~ 2% (220V ± 1,5 ~ 2%) | 380V ± 1,5 ~ 2% (220V ± 1,5 ~ 2%) |
Tần số | 49 ~ 62Hz |
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi | 0,4s ~ 1s | 0,8s ~ 3s |
Nhiệt độ môi trường | -5°C ~ +40°C |
Nguyên lý điều khiển | Động cơ Servo 1 chiều |
Kiểu dáng | Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước |
Độ cách điện | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V |
Độ bền điện | Kiểm tra điện áp 1500V trong vòng 1 phú |
DANH MỤC SẢN PHẨM-BẢNG GIÁ BÁN
1. GIẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO 260~430V ĐIỆN ÁP RA 380V
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá (VNĐ) |
Công suất (kVA) | Kích thước (DxRxC) (mm) | Trọng lượng (kg) |
SH3-3K | 3 | 410 x 280 x 640 | 26 | 4.810.000 |
SH3-6K | 6 | 410 x 280 x 640 | 30,5 | 6.930.000 |
SH3-10K | 10 | 480 x 365 x 715 | 42,6 | 8.210.000 |
SH3-15K | 15 | 480 x 365 x 715 | 48,2 | 13.620.000 |
SH3-20K | 20 | 545 x 390 x 1090 | 75 | 18.550.000 |
SH3-30K | 30 | 545 x 390 x 1090 | 92 | 26.010.000 |
SH3-45K | 45 | 610 x 470 x 1270 | 192 | 39.360.000 |
SH3-60K | 60 | 600 x 470 x 1270 | 195 | 50.040.000 |
SH3-75K | 75 | 670 x 575 x 1280 | 211 | 56.630.000 |
SH3-100K | 100 | 670 x 575 x 1280 | 242 | 76.850.000 |
SH3-150K | 150 | 675 x 500 x 1240 | 670 | 121.400.000 |
SH3-200K | 200 | 675 x 500 x 1240 | 710 | 224.040.000 |
SH3-250K | 250 | 650 x 570 x 1340 | 810 | 257.720.000 |
SH3-300K | 300 | 670 x 575 x1280 | 1420 | 315.480.000 |
SH3-400K/3 | 400 | 560 x 1170 x 1200 | 1750 | 355.390.000 |
SH3-500K/3 | 500 | 560 x 1170 x 1200 | 1910 | 467.280.000 |
SH3-600K/3 | 600 | 1350 X 860 X 1200 | 2530 | 533.960.000 |
SH3-800K/3 | 800 | 1200 X 860 X 2100 | 3050 | 689.500.000 |
SH3-1000K/3 | 1000 | 1200 X 860 X 2100 | 3820 | 845.050.000 |
SH3-1200K/3 | 1200 | 1350 X 860 X 2100 | 3850 | 1.000.600.000 |
2. GIẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO 304~420V ĐIỆN ÁP RA 380V
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá (VNĐ) |
Công suất (kVA) | Kích thước (DxRxC) (mm) | Trọng lượng (kg) |
NM-150K | 150 | 1000 x 560 x 1800 | 600 | 97.120.000 |
NM-200K | 200 | 1120 x 560 x 1800 | 730 | 186.770.000 |
NM-250K | 250 | 1200 x 800 x 1920 | 890 | 214.770.000 |
NM-300K | 300 | 1350 x 800 x 1920 | 1000 | 262.900.000 |
NM-400K | 400 | 1120 x 800 x 1920 | 1220 | 296.160.000 |
NM-500K/3 | 500 | 1120 x 760 x 1200 | 1350 | 389.400.000 |
NM-600K/3 | 600 | 1200 x 800 x 1200 | 1630 | 444.970.000 |
NM-800K/3 | 800 | 1350 x 800 x 1200 | 1800 | 574.590.000 |
NM-1000K/3 | 1000 | 1120 x 780 x 2100 | 2200 | 704.210.000 |
NM-1200K/3 | 1200 | 1200 x 800 x 2100 | 3120 | 833.830.000 |
NM-1500K/3 | 1500 | 1200 x 860 x 2100 | 3500 | 1.028.260.000 |
NM-1800K/3 | 1800 | 1360 x 800 x 2100 | 3900 | 1.222.700.000 |
tans:lioa ;on ap lioa ;lioa 3 pha 100kva ;lioa 150kva ;lioa 200kva ;lioa 300kva
;lioa 400kva ;lioa 600kva ;lioa 800kva ;lioa 1000kva
CHÚ Ý: CÁC CHỦNG LOẠI KHÁC ĐƯỢC SX THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG
Website:lioanhatlinh.com
Rất hân hạnh được hợp tác cùng quý khách!