DÂY ĐIỆN Ô VAN MỀM( DÂY ĐÔI)
- Điện áp làm việc: 250V
- Điện áp thử: 2500V trong 1 phút
- Tiêu chuẩn: TCVN 2103
LOẠI DÂY | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||
Tiết diện ruột dẫn danh định | Dòng tải định mức | Kết cấu ruột dẫn | Đường kính ruột dẫn | Chiều dày cách điện trung bình | Chiều dày vỏ bọc | Kích thước ngoài gần đúng | Khối lượng gần đúng | Điện trở ruột dẫn ở 20°C | Chiều dài đóng gói | |
mm² | A | No./mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | m/cuộn | |
NL 2 x 0,75 | 2 x 0.75 | 7.5 | 24/0.20 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 4.7 x 7.4 | 56 | 24.74 | 100(C) |
NL 2 x 1 | 2 x 1 | 10 | 32/0.20 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 4.9 x 7.8 | 64 | 18.56 | 100(C) |
NL 2 x 1,5 | 2 x 1.5 | 15 | 30/0.25 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 5.2 x 8.4 | 78 | 12.68 | 100(C) |
NL 2 x 2,5 | 2x 2.5 | 20 | 50/0.25 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 5.6 x 9.2 | 102 | 7.60 | 100(C) |
- Điện áp làm việc: 450/750V
- Điện áp thử: 2500V trong 5 phút
- Tiêu chuẩn: IEC 60227-3
LOẠI DÂY | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||
Tiết diện ruột dẫn danh định | Dòng tải định mức | Kết cấu ruột dẫn | Đường kính ruột dẫn | Chiều dày cách điện trung bình | Chiều dày vỏ bọc | Kích thước ngoài gần đúng | Khối lượng gần đúng | Điện trở ruột dẫn ở 20°C | Chiều dài đóng gói | |
mm² | A | No./mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | m/cuộn | |
NL 1 x 1,5 | 1.5 | 15 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 3.0 | 21 | 13.3 | 100 (C) | |
NL 1 x 2,5 | 2.5 | 20 | 50/0.25 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | 33 | 7.98 | 100(C) | |
NL 1x 4 | 4 | 25 | 56/0.30 | 2.6 | 0.8 | 4.2 | 49 | 4.95 | 100(C) | |
NL 1 x 6 | 6 | 44 | 84/0.30 | 3.3 | 0.8 | 4.9 | 69 | 3.30 | 100(C) |
DÂY ĐIỆN Ô VAN MỀM (DÂY ĐÔI)
- Điện áp làm việc: 300/500V
- Điện áp thử: 2000V trong 15 phút
- Tiêu chuẩn: BS 6004
LOẠI DÂY | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||
Tiết diện ruột dẫn danh định | Dòng tải định mức | Kết cấu ruột dẫn | Đường kính ruột dẫn | Chiều dày cách điện trung bình | Chiều dày vỏ bọc | Kích thước ngoài gần đúng | Khối lượng gần đúng | Điện trở ruột dẫn ở 20°C | Chiều dài đóng gói | |
mm² | A | No./mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | m/cuộn | |
NL 2 x 4 | 2 x 4 | 25 | 56/0.3 | 2.6 | 0.8 | 1.0 | 6.2 x 10.4 | 140 | 4.95 | 100(C) |
NL 2 x 6 | 2 x 6 | 44 | 84/0.3 | 3.3 | 0.8 | 1.1 | 7.1 x 12.0 | 194 | 3. 30 | 100(C) |
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH SX& TM ÔN ÁP NHẬT LINH
ĐC: Số 106 TRẦN PHÚ -HÀ ĐÔNG (ĐỐI DIỆN BẾN XE HÀ ĐÔNG CŨ)
Tel: 04.399.777.20 FAX:04.33.554.934
Hotline : 0916.587.597
Website: www.lioanhatlinh.com
Mail:Lioanhatlinh@gmail.com
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ KHÁCH!
DÂY ĐIỆN LIOA, ĐẠI LÝ BAN DÂY ĐIỆN LIOA GIA RE, BAN DÂY ĐIỆN LIOA TẠI THANH XUÂN, BAN DÂY CÁP ĐIỆN LIOA TẠI HÀ ĐÔNG, BAN DÂY CÁP ĐIỆN LIOA TẠI TPHCM, DAY ĐIÊN LIOA CHỐNG CHÁY, DÂY ĐIỆN TỪ LIOA, DÂY CÁP TRẦN LIOA, DÂY ĐIỆN LIOA 7 SỢI, DÂY ĐIỆN LIOA 3 PHA, DÂY CAP LIOA 3 PHA, BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LIOA, BÁO GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LIOA HỖ TRỢ DỰ ÁN BÁN GIÁ RẺ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT , HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT.