BẢNG GIÁ MÁY ỔN ÁP LIOA DÂY ĐỒNG
Điện áp vào | (150V,130V,90V,50V) ~ 250V | |
Điện áp ra | 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% | |
Tần số | 49 ~ 62Hz | |
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi | 0,4s ÷ 1s | 0,8s ÷ 2s |
Nhiệt độ môi trường | -5°C ~ +40°C | |
Nguyên lý điều khiển | Động cơ Servo 1 chiều | |
Kiểu dáng | Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước | |
Độ cách điện | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V | |
Độ bền điện | Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút |

MÁY ỔN ÁP LIOA 1 PHA CÓ 03 CHỦNG LOẠI CƠ BẢN CHỈ KHÁC NHAU VỀ GIẢI ĐIỆN ÁP
CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN ÁP RA GIỐNG NHAU TÙY THEO NGUỒN ĐIỆN TỪNG KHU VỰC ĐỂ LỰA CHON DẢI ĐIỆN ÁP CHO PHÙ HỢP QUÝ KHÁCH CÓ THÊ THAM KHẢO CÁCH LỰA CHON TẠI ĐÂY:=>http://lioanhatlinh.com/lioa-lua-chon-cong-suat-on-ap-huong-dan-lap-dat-lioa-lioa.htm
MODEL SH:BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 1 PHA MODEL SH ( 150V,130V-250V)
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá | ||
Công suất | Kích thước (DxRxC) | Trọng lượng | ||
SH-1000 | 1 | 225 x 172 x 177 | 6,2 | 1.310.000 |
SH-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 9,1 | 2.070.000 |
SH-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 10,4 | 2.720.000 |
SH-5000 | 5 | 305 x 225 x 305 | 14,5 | 3.180.000 |
SH-7500 | 7,5 | 405 x 218 x 310 | 18,6 | 4.510.000 |
SH-10000 | 10 | 410 x 218 x 310 | 22,5 | 5.150.000 |
SH-15000 | 15 | 562 x 312 x 510 | 51,5 | 9.290.000 |
SH-20000 | 20 | 562 x 312 x 510 | 53,5 | 12.370.000 |
SH-25000 | 25 | 690 x 488 x 450 | 65 | 14.700.000 |
SH-30000 | 30 | 690 x 518 x 480 | 74,5 | 19.080.000 |
SH-50000 | 50 | 850x610x450 | 116 | 31.400.000 |
MODEL DRI:BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 1 PHA MODEL DRI ( 90V-250V)
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá | ||
Công suất | Kích thước (DxRxC) | Trọng lượng | ||
DRI-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,4 | 1.410.000 |
DRI-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 9,2 | 2.150.000 |
DRI-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 11,2 | 2.810.000 |
DRI-5000 | 5 | 305 x 225 x 305 | 14,6 | 3.630.000 |
DRI-7500 | 7,5 | 410 x 240 x 355 | 26,4 | 5.760.000 |
DRI-10000 | 10 | 410 x 240 x 355 | 30,8 | 7.460.000 |
DRI-15000 | 15 | 562 x 312 x 510 | 57,2 | 13.740.000 |
DRI-20000 | 20 | 690 x 488 x 450 | 70 | 18.090.000 |
DRI-30000 | 30 | 685 x 465 x 655 | 102 | 27.460.000 |
MODEL DRII BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 1 PHA MODEL DRII ( 50V-250V)
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá | ||
Công suất | Kích thước (DxRxC) | Trọng lượng | ||
DRII-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,8 | 1.620.000 |
DRII-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,5 | 2.420.000 |
DRII-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 13,5 | 3.380.000 |
DRII-5000 | 5 | 400 x 218 x 310 | 20 | 4.810.000 |
DRII-7500 | 7,5 | 445 x 315 x 440 | 26,5 | 7.130.000 |
DRII-10000 | 10 | 490 x 408 x 440 | 39,5 | 8.810.000 |
DRII-15000 | 15 | 685 x 465 x 655 | 84 | 16.840.000 |
DRII-20000 | 20 | 685 x 465 x 655 | 101 | 21.910.000 |